| type (rdf:type) | Observation (sosa:Observation) [x] |
| label (rdfs:label) | Kassel steel production observation for year 1868 (rdf:langString) (iso6391:en) |
| hasFeatureOfInterest (sosa:hasFeatureOfInterest) | Kassel (hgis:KAS) |
| hasResult (sosa:hasResult) | Kassel steel production observation result for year 1868 (hgis:KAS_steel_production_1868_result) [1712 om:tonne] |
| observedProperty (sosa:observedProperty) | steel production (wde:Q11427) [x] |
| phenomenonTime (sosa:phenomenonTime) | Kassel steel production observation time instant for year 1868 (hgis:KAS_steel_production_1868_te) |
| sourcing circumstances (wdt:P1480) | Amtliche Zahl (wde:Q29509043) [x] |
| Is member (rdfs:member) of | |