| type (rdf:type) | Observation (sosa:Observation) [x] |
| label (rdfs:label) | Niederbayern steel production observation for year 1879 (rdf:langString) (iso6391:en) |
| hasFeatureOfInterest (sosa:hasFeatureOfInterest) | Niederbayern (hgis:NBA) |
| hasResult (sosa:hasResult) | Niederbayern steel production observation result for year 1879 (hgis:NBA_steel_production_1879_result) [0 om:tonne] |
| observedProperty (sosa:observedProperty) | steel production (wde:Q11427) [x] |
| phenomenonTime (sosa:phenomenonTime) | Niederbayern steel production observation time instant for year 1879 (hgis:NBA_steel_production_1879_te) |
| sourcing circumstances (wdt:P1480) | Amtliche Zahl (wde:Q29509043) [x] |
| Is member (rdfs:member) of | |