type (rdf:type) | Observation (sosa:Observation) [x] |
label (rdfs:label) | Oberpfalz ore production observation for year 1909 (rdf:langString) (iso6391:en) |
hasFeatureOfInterest (sosa:hasFeatureOfInterest) | Oberpfalz (hgis:OPF) |
hasResult (sosa:hasResult) | Oberpfalz ore production observation result for year 1909 (hgis:OPF_ore_production_1909_result) [279514 om:tonne] |
observedProperty (sosa:observedProperty) | ore production (wde:Q102798) [x] |
phenomenonTime (sosa:phenomenonTime) | Oberpfalz ore production observation time instant for year 1909 (hgis:OPF_ore_production_1909_te) |
sourcing circumstances (wdt:P1480) | Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) (wde:Q60070514) [x] |
Is member (rdfs:member) of | |